- Renewable Energy
- 风电

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
在风电变流器中,广泛应用,瑶芯提供IGBT、SiC解决方案,能高效地实现电能的转换与控制,有助于提升风力发电系统的性能和效率。
框图

相关产品
| Select | AKS Part Number | Status | Package | Spice model | Type | VCES/VRRM(V) | ICE/IF(A) | VCEsat_Typ(V) | Vth_Typ(V) | VF_Typ(V) |
| MP | TO-247-2L | - | FRD | 1200 | 75 | - | - | 2 | ||
| MP | TO-247-3L | - | IGBT+FRD | 1200 | 40 | 1.9 | 5.8 | 1.9 | ||
| MP | TO-247Plus-3L | - | IGBT+FRD | 1200 | 75 | 1.9 | 5.8 | 1.8 | ||
| MP | TO-247Plus-3L | - | IGBT+FRD | 1200 | 100 | 1.7 | 5.8 | 2.1 | ||
| MP | TO-247-2L | - | FRD | 1200 | 100 | - | - | 2.05 | ||
| MP | TO-247Plus-3L | - | IGBT+FRD | 1200 | 140 | 1.7 | 5.5 | 2.1 | ||
| MP | TO-247Plus-4L | - | IGBT+FRD | 1200 | 140 | 1.7 | 5.5 | 2.1 |
| Select | AKS Part Number | Package | Status | Spice model | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @18V(mΩ) |
RDSon_Max @18V(mΩ) |
RDSon_Typ @15V(mΩ) |
RDSon_Max @15V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| TO-247-3L | MP | - | 1700 | 18/22V | 6 | 3.2 | 1000 | 1500 | - | - | 184 | 12 | 3 | 16.5 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | +22/-10 | 80 | 3.2 | 27 | 38 | - | - | 3550 | 130 | 10 | 176 | ||
| TO-263-7L | MP | - | 1700 | +22/-10 | 5.5 | 3.2 | 1000 | 1500 | - | - | 184 | 12 | 3 | 16.5 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | R10/22V | 125 | 3.2 | 16 | 23 | - | - | 5220 | 247 | 33 | 295 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | R10/22V | 125 | 3.2 | 16 | 23 | - | - | 5220 | 247 | 33 | 295 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 80 | 3.2 | 27 | 38 | - | - | 3550 | 130 | 10 | 176 | ||
| TO-247LP-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 73.5 | 2.6 | 26 | 35 | - | - | 3340 | 125 | 10 | 168 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 73.5 | 2.6 | 26 | 35 | - | - | 3340 | 125 | 10 | 168 | ||
| TO-247LP-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 110 | 2.6 | 16 | 22 | - | - | 5800 | 213 | 16 | 279 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 110 | 2.6 | 16 | 22 | - | - | 5800 | 213 | 16 | 279 | ||
| TO-247LP-46 | MP | - | 1200 | -10/22V | 62 | - | 35 | 45 | 40 | 50 | 2600 | 90 | 6.5 | 113 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | -6 | 35 | 3.2 | 80 | 95 | - | - | 1295 | 65 | 8 | 68.6 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | -6 | 65 | 2.8 | 34 | 60 | 40 | 64 | 2540 | 105 | 11 | 138 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | -6 | 62 | 2.7 | 35 | 45 | 40 | 50 | 2600 | 90 | 6.5 | 113 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | -10 | 59 | 3.2 | 40 | 54 | - | - | 2360 | 108 | 13 | 128 |



Filter






