- Industry
- 工业无人机

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
工业无人机已广泛应用于农业、建筑、能源、物流、环境监测、安防救援、测绘等领域,具有高效、灵活、精准等优势,助力各行业降本增效与智能化发展。瑶芯采用先进的SGT工艺,有效提升效率及功率密度。
框图
相关产品
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | Cfg. | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
RDSon_Typ @4.5V(mΩ) |
RDSon_Max @4.5V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | ±20 | 345 | 1.8 | 0.59 | 0.7 | 0.92 | 1.45 | 6760 | 2700 | 67 | 92 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 165 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2874 | 1151 | 76 | 46.5 | ||
| MP | - | PDFN3.3*3.3 | N | 30 | 20 | 150 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2874 | 1151 | 76 | 46.5 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 200 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 3700 | 1500 | 90 | 60.4 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 176 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3900 | 1460 | 32.9 | 63.1 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 200 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 4988 | 1738 | 71 | 77 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 320 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | - | - | 8980 | 3560 | 36 | 110 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 345 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 6900 | 2800 | 48 | 98 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 125 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 2135 | 790 | 87 | 38 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 190 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 4520 | 1390 | 212 | 83 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 165 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2655 | 1205 | 60 | 40 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | - | 260 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 5715 | 2480 | 38 | 78 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | ±20 | 183 | 1.7 | 1.05 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3970 | 1300 | 55 | 60 |



Filter






