- automotive
- 车身控制模块

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
无论是车门、车窗的打开关闭,还是座椅的移动、按摩,抑或座椅、方向盘的加热功能,都隐藏着一颗颗小小的功率器件在发挥重要作用。
随着从分立方案到功能域集成,再到跨域集中的日渐成熟,对功率器件小型、集成化的需求也越来越高。
针对电机类车身控制应用,我们推出的PDFN5X6 Dual Clip,半桥、6in1产品规格,能非常好的匹配此类需求。
框图
相关产品
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | Cfg. | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
RDSon_Typ @4.5V(mΩ) |
RDSon_Max @4.5V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| MP | - | TO-252 | N | 100 | ±20 | 45 | 2.0 | 11.5 | 15 | 16 | 22 | 1355 | 345 | 25 | 25 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 250 | 3.0 | 0.8 | 1.05 | - | - | 5810 | 1640 | 15 | 72 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 60 | 20 | 223 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | - | - | 8880 | 1970 | 178 | 147 | ||
| MP | - | PDFN3.3*3.3 | N | 40 | 20 | 50 | 3.0 | 4.8 | 5.8 | - | - | 1220 | 360 | 12 | 15 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 340 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | - | - | 8980 | 3560 | 36 | 110 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 161 | 2.8 | 1.55 | 1.85 | - | - | 3000 | 1260 | 20 | 38 | ||
| MP | - | sTOLL | N | 40 | 20 | 324 | 3.0 | 0.88 | 1.05 | - | - | 6329 | 2240 | 41 | 81 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 185 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | - | - | 3955 | 1485 | 25 | 50 | ||
| MP | - | TOLL | N | 100 | 20 | 300 | 2.8 | 1.15 | 1.5 | - | - | 16410 | 3340 | 115 | 290 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 130 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | - | - | 3055 | 862 | 29 | 36 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 90 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | - | - | 1860 | 560 | 15 | 22.5 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 40 | 3.0 | 4.3 | 5.8 | - | - | 1220 | 360 | 12 | 15.5 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 235 | 3.0 | 0.9 | 1.2 | - | - | 5810 | 1640 | 15 | 72 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 168 | 3.0 | 1.35 | 1.7 | - | - | 3030 | 1005 | 20 | 40 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 325 | 3.0 | 0.64 | 0.8 | - | - | 6218 | 2330 | 34 | 80 | ||
| MP | - | TO-252 | N | 60 | 20 | 70 | 1.6 | 5 | 7 | 6.5 | 9 | 2035 | 480 | 47 | 41 | ||
| MP | - | TO-263-7L | N | 40 | 20 | 240 | 3.2 | 0.6 | 1 | - | - | 13080 | 3370 | 52 | 132 | ||
| MP | - | TO-263 | N | 150 | 20 | 100 | 3.0 | 5.5 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 4500 | 550 | 15 | 70 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 130 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | - | - | 3055 | 862 | 29 | 36 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 340 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | - | - | 8980 | 3560 | 36 | 110 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 235 | 3.0 | 0.9 | 1.2 | - | - | 5810 | 1640 | 15 | 72 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 90 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | - | - | 1860 | 560 | 15 | 22.5 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 50 | 3.0 | 4.8 | 5.8 | - | - | 1860 | 560 | 15 | 23 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 40 | 3.0 | 4.8 | 5.8 | - | - | 1220 | 360 | 12 | 15.5 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 250 | 3.0 | 0.8 | 1.1 | - | - | 5810 | 1640 | 15 | 72 | ||
| MP | - | TOLL | N | 100 | 20 | 300 | 2.8 | 0.98 | 1.25 | - | - | 20760 | 4310 | 117 | 291 | ||
| MP | - | TO-263-7L | N | 100 | 20 | 266 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | - | - | 11445 | 2045 | 70 | 155 |



Filter






