- communication
- 基站电源

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
随着5G通信广泛使用,针对5G通讯基站电源的更高要求也随之产生。基站电源的整个电源系统必须具有高能效、高密度和高可靠性,以提供所需的高水平电源性能,瑶芯提供的SGT MOS 和SJ MOS 系列产品通过工艺与技术优化,具有更低的导通压降和开关损耗,以及更强的可靠性。
框图
相关产品
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| NEW | - | TO-247 | 600 | 30 | 80 | 4.0 | 26 | 29 | 4510 | 115 | 30 | 134 | ||
| NEW | - | TOLL | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 145 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220 | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| NEW | - | TO-247 | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-220 | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 33 | 38 | 3975 | 90 | 33 | 136 | ||
| MP | - | TO-247 | 650 | 30 | 38 | 4.1 | 75 | 99 | 2380 | 66 | 7 | 68 | ||
| MP | - | TO-220F | 600 | 30 | 11 | 4.0 | 140 | 180 | 1287 | 26 | 3 | 32 | ||
| NEW | - | TO-220 | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 33 | 38 | 3975 | 90 | 93 | 136 | ||
| MP | - | TOLL | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 600 | 30 | 80 | 3.5 | 25 | 30 | 7699 | 3091 | 2.1 | 200.8 | ||
| MP | - | TO-263 | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220NF | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 650 | 30 | 62 | 4.0 | 34 | 41 | 6715 | 245 | 1.64 | 172 | ||
| MP | - | TO-247 | 650 | 30 | 35 | 4.0 | 84 | 95 | 3375 | 76 | 8 | 90 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 20 | 3.8 | 136 | 190 | 1695 | 74 | 2 | 46 | ||
| MP | - | PDFN8*8 | 650 | 30 | 30 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-252 | 650 | 30 | 2 | 3.7 | 1800 | 2200 | 159 | 22 | 2.5 | 8.1 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 130 | 4.3 | 15.5 | 22 | 11165 | 173 | 20 | 278 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 650 | 30 | 65 | 4.0 | 29 | 37 | 7185 | 103 | 16 | 160 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 100 | 4.3 | 18.5 | 22.1 | 9820 | 160 | 7 | 245 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 35 | 4.0 | 56 | 68 | 3240 | 60 | 3.5 | 83 | ||
| MP | - | TOLL | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 32 | 35.5 | 3975 | 90 | 33 | 136 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 21 | 3.8 | 144 | 190 | 1695 | 74 | 2 | 46 | ||
| MP | - | TO-220F | 600 | 30 | 11 | 4.0 | 140 | 180 | 1287 | 26 | 3 | 32 |



Filter






