- High performance computing
- 超算

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
随着人工智能、云计算不断提升,电源功率增大,要求电源在更小的体积内能够提供更高的功率,通过采用第三代半导体SiC以及优化电路设计等方式,不断提高电源的功率密度,使服务器的空间利用更加高效。瑶芯提供的 SiC MOS、SJ MOS以及 SGT MOS可完美匹配一系列需求。
框图
相关产品
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| NEW | - | TO-247 | 600 | 30 | 80 | 4.0 | 26 | 29 | 4510 | 115 | 30 | 134 | ||
| NEW | - | TOLL | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 145 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220 | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| NEW | - | TO-247 | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-220 | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 33 | 38 | 3975 | 90 | 33 | 136 | ||
| MP | - | TO-247 | 650 | 30 | 38 | 4.1 | 75 | 99 | 2380 | 66 | 7 | 68 | ||
| MP | - | TO-220F | 600 | 30 | 11 | 4.0 | 140 | 180 | 1287 | 26 | 3 | 32 | ||
| NEW | - | TO-220 | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 33 | 38 | 3975 | 90 | 93 | 136 | ||
| MP | - | TOLL | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 600 | 30 | 80 | 3.5 | 25 | 30 | 7699 | 3091 | 2.1 | 200.8 | ||
| MP | - | TO-263 | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220NF | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 650 | 30 | 62 | 4.0 | 34 | 41 | 6715 | 245 | 1.64 | 172 | ||
| MP | - | TO-247 | 650 | 30 | 35 | 4.0 | 84 | 95 | 3375 | 76 | 8 | 90 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 20 | 3.8 | 136 | 190 | 1695 | 74 | 2 | 46 | ||
| MP | - | PDFN8*8 | 650 | 30 | 30 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-252 | 650 | 30 | 2 | 3.7 | 1800 | 2200 | 159 | 22 | 2.5 | 8.1 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 130 | 4.3 | 15.5 | 22 | 11165 | 173 | 20 | 278 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 650 | 30 | 65 | 4.0 | 29 | 37 | 7185 | 103 | 16 | 160 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 100 | 4.3 | 18.5 | 22.1 | 9820 | 160 | 7 | 245 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 35 | 4.0 | 56 | 68 | 3240 | 60 | 3.5 | 83 | ||
| MP | - | TOLL | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 32 | 35.5 | 3975 | 90 | 33 | 136 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 21 | 3.8 | 144 | 190 | 1695 | 74 | 2 | 46 | ||
| MP | - | TO-220F | 600 | 30 | 11 | 4.0 | 140 | 180 | 1287 | 26 | 3 | 32 |
| Select | AKS Part Number | Package | Status | Spice model | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @18V(mΩ) |
RDSon_Max @18V(mΩ) |
RDSon_Typ @15V(mΩ) |
RDSon_Max @15V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| TO-247-3L | MP | - | 1700 | 18/22V | 6 | 3.2 | 1000 | 1500 | - | - | 184 | 12 | 3 | 16.5 | ||
| TO-263-7L | MP | - | 1700 | +22/-10 | 5.5 | 3.2 | 1000 | 1500 | - | - | 184 | 12 | 3 | 16.5 | ||
| TO-247LP-4L | MP | - | 650 | 10/22V | 50 | 2.8 | 34 | - | 41 | 60 | 2600 | 145 | 5 | 81 |
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | VRRM(V) | IF(A) | VF_Typ(V) | Qc_Typ(nC) |
| MP | - | TO-220-2L | 650 | 6 | 1.35 | 18 | ||
| MP | - | TO-252-2L | 650 | 6 | 1.35 | 18 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | 650 | 6 | 1.35 | 18 | ||
| MP | - | TO-220-2L | 650 | 8 | 1.38 | 26 | ||
| MP | - | TO-220-2L | 650 | 10 | 1.38 | 31 | ||
| MP | - | TO-220-2L | 650 | 20 | 1.38 | 65 | ||
| MP | - | TO-247-2L | 1200 | 20 | 1.4 | 110 |



Filter






