- Industry
- 电池化成分容

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
电池化成是通过特定的充放电过程激活电池内部的正负极活性物质,使其具有储能和放电能力的关键工艺。在这个过程中,功率器件起着至关重要的作用,主要包括MOSFET、IGBT和SiC MOSFET等。
框图


相关产品
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | Cfg. | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
RDSon_Typ @4.5V(mΩ) |
RDSon_Max @4.5V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 165 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2874 | 1151 | 76 | 46.5 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 200 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 3700 | 1500 | 90 | 60.4 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 320 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | - | - | 8980 | 3560 | 36 | 110 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 40 | 20 | 345 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 6900 | 2800 | 48 | 98 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 125 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 2135 | 790 | 87 | 38 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 190 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 4520 | 1390 | 212 | 83 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 430 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 13210 | 4055 | 950 | 240 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 165 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2655 | 1205 | 60 | 40 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 30 | 20 | 288 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 8334 | 2849 | 648 | 140 |
| Select | AKS Part Number | Package | Status | Spice model | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @18V(mΩ) |
RDSon_Max @18V(mΩ) |
RDSon_Typ @15V(mΩ) |
RDSon_Max @15V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| TO-247-3L | MP | - | 1700 | 18/22V | 6 | 3.2 | 1000 | 1500 | - | - | 184 | 12 | 3 | 16.5 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | +22/-10 | 80 | 3.2 | 27 | 38 | - | - | 3550 | 130 | 10 | 176 | ||
| TO-263-7L | MP | - | 1700 | +22/-10 | 5.5 | 3.2 | 1000 | 1500 | - | - | 184 | 12 | 3 | 16.5 | ||
| TO-247LP-4L | MP | - | 650 | 10/22V | 50 | 2.8 | 34 | - | 41 | 60 | 2600 | 145 | 5 | 81 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 29 | 2.6 | 75 | 90 | - | - | 1268 | 48 | 4 | 65 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 35 | 2.8 | 60 | 78 | - | - | 1447 | 59 | 5 | 78 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 80 | 3.2 | 27 | 38 | - | - | 3550 | 130 | 10 | 176 | ||
| TO-247LP-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 73.5 | 2.6 | 26 | 35 | - | - | 3340 | 125 | 10 | 168 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 73.5 | 2.6 | 26 | 35 | - | - | 3340 | 125 | 10 | 168 | ||
| TO-247LP-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 110 | 2.6 | 16 | 22 | - | - | 5800 | 213 | 16 | 279 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | 10/22V | 110 | 2.6 | 16 | 22 | - | - | 5800 | 213 | 16 | 279 | ||
| TO-247LP-46 | MP | - | 1200 | -10/22V | 62 | - | 35 | 45 | 40 | 50 | 2600 | 90 | 6.5 | 113 | ||
| TO-247-3L | MP | - | 1200 | -6 | 35 | 3.2 | 80 | 95 | - | - | 1295 | 65 | 8 | 68.6 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | -6 | 35 | 3.2 | 80 | 90 | - | - | 1295 | 65 | 8 | 68.6 | ||
| TO-247-4L | MP | - | 1200 | -6 | 62 | 2.7 | 35 | 45 | 40 | 50 | 2600 | 90 | 6.5 | 113 |
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | VRRM(V) | IF(A) | VF_Typ(V) | Qc_Typ(nC) |
| MP | - | TO-220-2L | 650 | 6 | 1.35 | 18 | ||
| MP | - | TO-252-2L | 650 | 6 | 1.35 | 18 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | 650 | 6 | 1.35 | 18 | ||
| MP | - | TO-220-2L | 650 | 8 | 1.38 | 26 | ||
| MP | - | TO-220-2L | 650 | 10 | 1.38 | 31 | ||
| MP | - | TO-220-2L | 650 | 20 | 1.38 | 65 | ||
| MP | - | TO-247-2L | 1200 | 20 | 1.4 | 110 |



Filter






