- Industry
- 商用照明

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品的普及,同时功率开关器件的进步使得新型照明产品-LED灯深入千家万户。因此,对此类电子产品的能耗提出了更高的要求。
瑶芯专为消费类电子和照明产品推出的SJ MOS和SGT MOS系列,基于领先的工艺技术平台,权衡开关损耗和导通损耗,为高效、小体积、极具性价比的消费电子产品提供较强的竞争力。
框图
相关产品
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| NEW | - | TO-247 | 600 | 30 | 80 | 4.0 | 26 | 29 | 4510 | 115 | 30 | 134 | ||
| NEW | - | TOLL | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 145 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220 | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| NEW | - | TO-247 | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-220 | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 33 | 38 | 3975 | 90 | 33 | 136 | ||
| MP | - | TO-247 | 650 | 30 | 38 | 4.1 | 75 | 99 | 2380 | 66 | 7 | 68 | ||
| MP | - | TO-220F | 600 | 30 | 11 | 4.0 | 140 | 180 | 1287 | 26 | 3 | 32 | ||
| NEW | - | TO-220 | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 33 | 38 | 3975 | 90 | 93 | 136 | ||
| MP | - | TOLL | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 600 | 30 | 80 | 3.5 | 25 | 30 | 7699 | 3091 | 2.1 | 200.8 | ||
| MP | - | TO-263 | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220NF | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 650 | 30 | 62 | 4.0 | 34 | 41 | 6715 | 245 | 1.64 | 172 | ||
| MP | - | TO-247 | 650 | 30 | 35 | 4.0 | 84 | 95 | 3375 | 76 | 8 | 90 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 20 | 3.8 | 136 | 190 | 1695 | 74 | 2 | 46 | ||
| MP | - | PDFN8*8 | 650 | 30 | 30 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-252 | 650 | 30 | 2 | 3.7 | 1800 | 2200 | 159 | 22 | 2.5 | 8.1 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 130 | 4.3 | 15.5 | 22 | 11165 | 173 | 20 | 278 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 650 | 30 | 65 | 4.0 | 29 | 37 | 7185 | 103 | 16 | 160 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 100 | 4.3 | 18.5 | 22.1 | 9820 | 160 | 7 | 245 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 35 | 4.0 | 56 | 68 | 3240 | 60 | 3.5 | 83 | ||
| MP | - | TOLL | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 32 | 35.5 | 3975 | 90 | 33 | 136 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 21 | 3.8 | 144 | 190 | 1695 | 74 | 2 | 46 | ||
| MP | - | TO-220F | 600 | 30 | 11 | 4.0 | 140 | 180 | 1287 | 26 | 3 | 32 |



Filter






