- Intelligent Life
- PD适配器

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品的普及,同时功率开关器件的进步使得新型照明产品-LED灯深入千家万户。因此,对此类电子产品的能耗提出了更高的要求。
瑶芯专为消费类电子和照明产品推出的SJ MOS和SGT MOS系列,基于领先的工艺技术平台,权衡开关损耗和导通损耗,为高效、小体积、极具性价比的消费电子产品提供较强的竞争力。
框图
相关产品
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| MP | - | TO-220F | 650 | ±30 | 11 | 3.5 | 300 | 360 | 841 | 45.1 | 2.8 | 23.3 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 15 | 3.6 | 260 | 290 | 647 | 20 | 7 | 22 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 15 | 3.6 | 260 | 290 | 647 | 20 | 7 | 22 | ||
| MP | - | TO-252 | 650 | 30 | 12.5 | 3.4 | 302 | 360 | 530 | 15 | 5.5 | 20 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 12.5 | 3.4 | 302 | 360 | 530 | 15 | 5.5 | 20 | ||
| NEW | - | TO-220F | 650 | 30 | 8 | 3.5 | 510 | 600 | 338 | 13 | 5.5 | 14 | ||
| NEW | - | TO-252 | 650 | 30 | 8 | 3.5 | 510 | 600 | 338 | 13 | 5.5 | 14 | ||
| MP | - | TO-252 | 650 | 30 | 3 | 3.5 | 1250 | 1400 | 225 | 44.5 | 0.5 | 7.7 | ||
| MP | - | TO-252 | 650 | 30 | 4 | 3.5 | 1000 | 1200 | 265 | 30.4 | 0.5 | 12.2 | ||
| MP | - | TO-252 | 650 | 30 | 8 | 3.5 | 505 | 600 | 515 | 43.8 | 0.7 | 15 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 8 | 3.5 | 505 | 600 | 515 | 43.8 | 0.7 | 15 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 11 | 3.5 | 280 | 360 | 841 | 45.1 | 2.8 | 23.3 | ||
| MP | - | TO-220NF | 650 | 30 | 11 | 3.5 | 280 | 360 | 841 | 45.1 | 2.8 | 23.3 | ||
| MP | - | PDFN8*8 | 650 | 30 | 11 | 3.5 | 280 | 360 | 841 | 45.1 | 2.8 | 23.3 | ||
| MP | - | TO-252 | 700 | 30 | 8 | 3.5 | 540 | 600 | 515 | 43.8 | 0.7 | 15 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 650 | 30 | 50 | 3.5 | 48 | 59 | 5270 | 122 | 8 | 133 | ||
| MP | - | TO-252 | 650 | 30 | 11 | 3.5 | 310 | 360 | 600 | 20 | 5.8 | 22 | ||
| MP | - | TO-247 | 650 | 30 | 62 | 3.8 | 34 | 41 | 6715 | 245 | 1.64 | 172 |



Filter






