产品中心 >产品展示 >硅功率器件
硅功率器件
* 点击料号名称可查看详细资料
选择 AKS Part Number Package Status VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth(V) Typ@18V Max@18V Typ@25V Max@25V CISS_Typ(pF) COSS_Typ(pF) CRSS_Typ(pF) QG(nC)
 
PDFN5*6 MP -30 20 -45 -1.5 0 0 - - - -
TO-252 MP -30 20 -45 -1.5 0 0 - - - -
SOP-8 MP -30 20 -12 -1.5 0 0 - - - -
PDFN3.3*3.3 MP -30 20 -25 -1.5 0 0 - - - -
PDFN5*6 MP -30 20 -35 -1.5 0 0 - - - -
TO-252 MP -30 20 -45 -1.5 0 0 - - - -
PDFN3.3*3.3 MP -30 20 -20 -1.5 0 0 - - - -
PDFN5*6 MP -30 20 -30 -1.5 0 0 - - - -
SOP-8 MP -30 20 -10 -1.5 0 0 - - - -
TO-252 MP -30 20 -25 -1.5 0 0 - - - -
PDFN3.3*3.3 MP -30 20 -18 -1.5 0 0 - - - -
PDFN5*6 MP -30 20 -22 -1.5 0 0 - - - -
TO-252 MP -30 20 -25 -1.5 0 0 - - - -
SOP-8 MP -30 20 -8 -1.5 0 0 - - - -

共创智能与可持续的未来

版权所有 © 2024 瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司

沪ICP备 2020036924号-1