产品中心 >硅功率器件 >分离栅沟槽MOSFET
分离栅沟槽MOSFET
* 点击料号名称可查看详细资料
选择 AKS Part Number Status Package Cfg. VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ@10V(mΩ) RDSon_Max@10V(mΩ) RDSon_Typ@4.5V(mΩ) RDSon_Max@4.5V(mΩ) CISS_Typ(pF) COSS_Typ(pF) CRSS_Typ(pF) QG_Typ(nC)
 
MP PDFN5×6_Dual N 60 20 50 1.7 7.0 10.0 9.0 15.0 1890 460 46 36
MP PDFN5*6 N 70 20 60 3.0 5.1 5.9 0.0 0.0 2056 716 49.5 37
MP PDFN5*6 N 100 20 60 3.2 6.7 8.2 0.0 0.0 3120 660 34 45
MP TO-220 N 150 20 164 3.0 4.0 4.9 0.0 0.0 8330 720 17 116
MP TOLL N 100 20 300 2.9 1.5 2.0 0.0 0.0 9325 3065 105 147
MP TO-263 N 150 20 164 3.0 4.0 4.9 0.0 0.0 8330 720 17 116
MP PDFN5*6 N 30 20 190 1.7 1.0 1.3 1.5 2.0 4520 1390 212 83
MP PDFN5*6 N 30 20 430 1.6 0.4 0.5 0.6 0.8 13210 4055 950 240
MP TO-263 N 100 20 185 2.7 3.3 3.8 0.0 0.0 8845 1680 57 128
MP TO-252 N 100 20 61 2.0 8.0 10.0 11.0 14.0 2030 495 27 30
MP TO-252 N 100 20 10 2.0 65.0 90.0 90.0 130.0 235 67 8 5.6
MP TOLL 100 20 300 208.0 1.0 1.2 0.0 0.0 20760 4310 117 2.3
MP PDFN3.3*3.3 N 30 20 150 1.8 1.3 1.5 2.2 2.8 2655 1205 60 39
MP PDFN5*6 N 30 20 165 1.8 1.3 1.5 2.2 2.8 2655 1205 60 40

共创智能与可持续的未来

版权所有 © 2024 瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司

沪ICP备 2020036924号-1