- Intelligent Life
- 便携电源

汽车
绿色能源
通信
高性能计算
工业
智能生活
应用
便携式储能电源在户外活动、应急备灾和家庭储能等多个场景中发挥着重要作用,提供了可靠、环保和高效的电力支持,瑶芯为便携式储能电源提供全套解决方案,包括高压IGBT,超结MOS,SiC MOS,低压SGT MOS等。
框图
相关产品
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | Cfg. | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
RDSon_Typ @4.5V(mΩ) |
RDSon_Max @4.5V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| MP | - | TO-220 | N | 100 | 20 | 120 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | - | - | 4270 | 1280 | 63 | 66.1 | ||
| MP | - | TO-252 | N | 100 | 20 | 35 | 2.0 | 18 | 22 | 25 | 30 | 973 | 238 | 17.5 | 16.7 | ||
| MP | - | PDFN5*6-8L | N | 100 | 20 | 46 | 2.0 | 12.5 | 15 | 16.5 | 22.5 | 1441 | 391 | 15 | 22 | ||
| MP | - | TO-252 | N | 100 | 20 | 55 | 2.0 | 12.5 | 15 | 15.6 | 22.5 | 1441 | 391 | 15 | 22 | ||
| MP | - | PDFN5*6-8L | N | 100 | 20 | 85 | 1.9 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 6.4 | 4590 | 1060 | 38.4 | 79 | ||
| MP | - | TO-263 | N | 100 | 20 | 120 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | - | - | 6070 | 1320 | 65 | 88 | ||
| MP | - | TO-220 | N | 100 | 20 | 175 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | - | - | 5509 | 651 | 31 | 80.8 | ||
| MP | - | TO-263 | N | 100 | 20 | 175 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | - | - | 5509 | 651 | 31 | 80.8 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 100 | 20 | 104 | 2.0 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5980 | 1270 | 31.5 | 100 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 100 | ±20 | 55 | 2.0 | 8 | 10 | 10.5 | 13.5 | 2198 | 508 | 23 | 35 | ||
| MP | - | TO-220 | N | 100 | 20 | 70 | 3.0 | 8.5 | 10 | - | - | 1611 | 549 | 30 | 26.3 | ||
| MP | - | TO-263 | N | 100 | 20 | 70 | 3.0 | 8.5 | 10 | - | - | 1611 | 549 | 30 | 26.3 | ||
| MP | - | TO-252 | N | 100 | 20 | 53 | 2.0 | 10 | 13 | 14 | 17 | 1565 | 390 | 25 | 27 | ||
| MP | - | PDFN3.3*3.3 | N | 100 | 20 | 22 | 2.0 | 10 | 13 | 14 | 17 | 1565 | 390 | 25 | 27 | ||
| MP | - | PDFN5*6 | N | 100 | 20 | 36 | 2.0 | 10 | 13 | 14 | 17 | 1565 | 390 | 25 | 27 | ||
| MP | - | TO-263-3L | N | 100 | 20 | 185 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | - | - | 8845 | 1680 | 57 | 128 | ||
| MP | - | TO-252 | N | 100 | 20 | 61 | 2.0 | 8 | 10 | 11 | 14 | 2030 | 495 | 27 | 30 | ||
| MP | - | TOLL | N | 100 | 20 | 300 | 2.8 | 0.98 | 1.25 | - | - | 20760 | 4310 | 117 | 291 |
| Select | AKS Part Number | Status | Spice model | Package | VDS(V) | Vgs(V) | ID(A) | Vth_Typ(V) | RDSon_Typ @10V(mΩ) |
RDSon_Max @10V(mΩ) |
CISS_Typ (pF) |
COSS_Typ (pF) |
CRSS_Typ (pF) |
QG_Typ (nC) |
| NEW | - | TO-247 | 600 | 30 | 80 | 4.0 | 26 | 29 | 4510 | 115 | 30 | 134 | ||
| NEW | - | TOLL | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 145 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220 | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 50 | 3.8 | 45 | 58 | 2890 | 63 | 15 | 95 | ||
| NEW | - | TO-247 | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-220 | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 33 | 38 | 3975 | 90 | 33 | 136 | ||
| MP | - | TO-247 | 650 | 30 | 38 | 4.1 | 75 | 99 | 2380 | 66 | 7 | 68 | ||
| MP | - | TO-220F | 600 | 30 | 11 | 4.0 | 140 | 180 | 1287 | 26 | 3 | 32 | ||
| NEW | - | TO-220 | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 33 | 38 | 3975 | 90 | 93 | 136 | ||
| MP | - | TOLL | 600 | 30 | 52 | 4.0 | 38 | 45 | 3580 | 78 | 21 | 117 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 600 | 30 | 80 | 3.5 | 25 | 30 | 7699 | 3091 | 2.1 | 200.8 | ||
| MP | - | TO-263 | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-220NF | 650 | 30 | 20 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 650 | 30 | 62 | 4.0 | 34 | 41 | 6715 | 245 | 1.64 | 172 | ||
| MP | - | TO-247 | 650 | 30 | 35 | 4.0 | 84 | 95 | 3375 | 76 | 8 | 90 | ||
| MP | - | TO-220F | 650 | 30 | 20 | 3.8 | 136 | 190 | 1695 | 74 | 2 | 46 | ||
| MP | - | PDFN8*8 | 650 | 30 | 30 | 3.3 | 140 | 190 | 1670 | 83.1 | 0.8 | 44 | ||
| MP | - | TO-252 | 650 | 30 | 2 | 3.7 | 1800 | 2200 | 159 | 22 | 2.5 | 8.1 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 130 | 4.3 | 15.5 | 22 | 11165 | 173 | 20 | 278 | ||
| MP | - | TO-247-3L | 650 | 30 | 65 | 4.0 | 29 | 37 | 7185 | 103 | 16 | 160 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 100 | 4.3 | 18.5 | 22.1 | 9820 | 160 | 7 | 245 | ||
| MP | - | TO-247 | 600 | 30 | 35 | 4.0 | 56 | 68 | 3240 | 60 | 3.5 | 83 | ||
| MP | - | TOLL | 600 | 30 | 63 | 4.0 | 32 | 35.5 | 3975 | 90 | 33 | 136 | ||
| MP | - | TO-220 | 650 | 30 | 21 | 3.8 | 144 | 190 | 1695 | 74 | 2 | 46 | ||
| MP | - | TO-220F | 600 | 30 | 11 | 4.0 | 140 | 180 | 1287 | 26 | 3 | 32 |



Filter






