产品中心 >硅功率器件 >沟槽MOSFET
沟槽MOSFET
* 点击料号名称可查看详细资料
选择 AKS Part Number Status Package Cfg. ESD VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ@10V(mΩ) RDSon_Max@10V(mΩ) RDSon_Typ@4.5V(mΩ) RDSon_Max@4.5V(mΩ) RDSon_Typ@2.5V(mΩ) RDSon_Max@2.5V(mΩ)
 
MP SOT-23 N N 30 20 6 1.5 19.0 24.0 25.0 35.0 / /
MP PDFN5*6 P N -30 20 -55 -1.5 3.7 4.6 5.1 6.6 / /
MP PDFN3.3*3.3 P N -30 20 -45 -1.5 5.6 7.5 7.8 11.0 / /
MP PDFN5*6 P N -30 20 -50 -1.5 5.4 7.2 7.5 10.8 / /
MP TO-252 P N -30 20 -60 -1.5 5.4 7.2 7.5 10.8 / /
MP TO-252 P N -30 20 -55 -1.5 6.5 8.6 9.6 12.3 / /
MP PDFN3.3*3.3 P N -30 20 -40 -1.5 6.8 9.0 10.0 13.0 / /
MP PDFN5*6 P N -30 20 -45 -1.5 6.6 8.8 9.8 12.5 / /
MP TO-252 P N -30 20 -45 -1.5 8.4 11.0 12.0 15.5 / /
MP SOP-8 P N -30 20 -12 -1.5 9.3 14.0 14.0 20.0 / /
MP PDFN3.3*3.3 P N -30 20 -25 -1.5 8.6 11.0 12.5 16.5 / /
MP PDFN5*6 P N -30 20 -35 -1.5 8.8 11.3 12.8 17.0 / /
MP TO-252 P N -30 20 -45 -1.5 10.5 13.0 14.0 18.0 / /
MP PDFN3.3*3.3 P N -30 20 -20 -1.5 10.5 14.0 15.0 20.0 / /

共创智能与可持续的未来

版权所有 © 2024 瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司

沪ICP备 2020036924号-1