产品中心 >硅功率器件 >沟槽MOSFET
沟槽MOSFET
* 点击料号名称可查看详细资料
选择 AKS Part Number Status Package Cfg. ESD VDS(V) Vgs(V) ID(A) Vth_Typ(V) RDSon_Typ@10V(mΩ) RDSon_Max@10V(mΩ) RDSon_Typ@4.5V(mΩ) RDSon_Max@4.5V(mΩ) RDSon_Typ@2.5V(mΩ) RDSon_Max@2.5V(mΩ)
 
MP PDFN3.3*3.3 N N 40 20 45 1.6 4.8 6.0 6.8 9.0 / /
MP TO-252 N N 40 20 60 1.6 6.0 7.5 8.0 11.8 / /
MP PDFN3.3*3.3 N N 40 20 40 1.6 6.2 7.8 8.2 12.5 / /
MP PDFN5*6 N N 40 20 50 1.6 6.5 8.0 8.5 13.0 / /
MP TO-252 N N 40 20 50 1.6 7.3 9.2 9.8 13.8 / /
MP PDFN3.3*3.3 N N 40 20 30 1.6 7.5 9.3 10.0 14.0 / /
MP PDFN5*6 N N 40 20 40 1.6 7.5 9.5 10.5 14.5 / /
MP TO-252 N N 40 20 40 1.6 11.0 13.5 15.0 19.5 / /
MP SOP-8 N N 40 20 13 1.6 11.2 15.0 15.2 22.0 / /
MP PDFN5*6 N N 40 20 25 1.6 11.2 13.8 15.2 20.0 / /
MP TO-252 N N 40 20 30 1.6 13.0 17.5 17.5 26.0 / /
MP PDFN5*6 N N 40 20 20 1.6 13.0 18.0 17.8 27.0 / /
MP SOP-8 N N 40 20 8 1.5 16.8 22.0 22.5 30.0 / /
MP TO-252 N N 40 20 20 1.5 16.5 20.0 22.0 26.0 / /

共创智能与可持续的未来

版权所有 © 2024 瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司

沪ICP备 2020036924号-1